Wintersaison 2020/21
Herren
KONKURRENZ | SPIELKLASSE |
1. Herren | 2. Verbandsliga |
2. Herren | 2. Verbandsliga |
3. Herren | 2. Bezirksliga |
4. Herren | 1. Kreisliga |
5. Herren | 1. Kreisliga |
1. Herren 30 | 2. Bezirksliga |
2. Herren 30 | 1. Kreisliga |
3. Herren 30 | 1. Kreisliga |
1. Herren 40 | 2. Verbandsliga |
2. Herren 40 | 2. Bezirksliga |
1. Herren 50 | 2. Verbandsliga |
2. Herren 50 | 1. Bezirksliga |
3. Herren 50 | 1. Kreisliga |
1. Herren 55 | Oberliga |
2. Herren 55 | 2. Bezirksliga |
Jugend
KONKURRENZ | SPIELKLASSE |
1. Juniorinnen 18 | 1. Bezirksliga |
2. Juniorinnen 18 | 1. Kreisliga |
3. Juniorinnen 18 | 1. Kreisliga |
1. Junioren 18 | 1. Bezirksliga |
2. Junioren 18 | 2. Bezirksliga |
3. Junioren 18 | 1. Kreisliga |
Mädchen 15 | 1. Bezirksliga |
1. Knaben 15 | 1. Verbandsliga |
2. Knaben 15 | 1. Kreisliga |
3. Knaben 15 | 1. Kreisliga |
1. U12 Mixed | 1. Bezirksliga |
2. U12 Mixed | 2. Bezirksliga |